2022年5月11日國家衛(wèi)健委發(fā)布2022年第2號(hào)公告(《關(guān)于萊茵衣藻等36種“三新食品”的公告》),里面公布了萊茵衣藻、長雙歧桿菌長亞種BB536、甘蔗多酚等3種新食品原料。
(一)萊茵衣藻
中文名稱 | 萊茵衣藻 | |
拉丁名稱 | Chlamydomonas reinhardtii | |
基本信息 | 種屬:衣藻科、衣藻屬 | |
生產(chǎn)工藝簡述 | 經(jīng)藻種培養(yǎng)、發(fā)酵罐異養(yǎng)擴(kuò)大培養(yǎng)、干燥等工藝制成。 | |
質(zhì)量要求 | 性狀 | 綠色粉末 |
蛋白質(zhì)含量 | ≥30.0% | |
粗多糖含量 | ≥10.0% | |
其他需要說明的情況 |
|
(二)長雙歧桿菌長亞種BB536
中文名稱 | 長雙歧桿菌長亞種BB536 |
拉丁名稱 | Bifidobacterium longum subsp.longum BB536 |
其他需要說明的情況 |
|
(三)甘蔗多酚
中文名稱 | 甘蔗多酚 |
英文名稱 | Sugarcane Polyphenols |
生產(chǎn)工藝簡述 | 以甘蔗為原料,經(jīng)壓榨、過濾、提取,且除去多余糖分和鹽分后得到甘蔗糖蜜,再以水、乙醇為提取溶劑,經(jīng)過濾、真空濃縮、離子交換和噴霧干燥等工藝制成粉體;或經(jīng)過濾、真空蒸餾等工藝制成液體。 |
推薦食用量 | ≤1克/天(粉體);≤10克/天(液體) (總多酚含量為200g/kg的粉體推薦食用量為1克/天,總多酚含量為14.8g/kg的液體推薦食用量為10克/天,超過上述含量的按照實(shí)際含量折算) |
其他需要說明的情況 |
|
參考文獻(xiàn):
1、http://www.nhc.gov.cn/